
| 球队名称 | 赫塔费 | 简称/别称 | 赫塔菲 | 英文名 | Getafe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 阿方索·佩雷斯球场 | 容量(18) | 17700 | 草坪(2) | 105(3)*71(1) | |
| 教练 | 弗兰-埃斯克里巴 | 平均上座率 | 100%(1) | 全球球迷数量 | ||
| 球队成立时间 | 1983 | 球场建成时间 | 1998 | 赞助商 | CONFREMAR、Joma、eurogreen | |
| 最新夺冠赔率 | 1501 | 夺冠赔率排名 | 10 | 本赛季夺冠概率 | 0.05% | |
| 本季积分排名 | 12 | 上赛季排名 | 13 | 官网 | www.getafecf.com | |
|
赫塔费足球俱乐部(Getafe Club de Fútbol)是一家位于西班牙马德里自治区赫塔费的足球俱乐部,为西班牙足球甲级联赛的球队之一,成立于1983年3月30日。
|
||||||
| 赫塔费战术特点 | |
|---|---|
| 控球打法 | |
| 远射得分 | |
| 造越位 | |
| 侵略性强 | |
| 阵容轮换 | |
| 赫塔费战术优势 | ||
|---|---|---|
| 定位球进攻 | 非常强 | |
| 保持领先优势 | 强 | |
| 反败为胜 | 强 | |
| 赫塔费战术劣势 | ||
|---|---|---|
| 空中对抗 | 弱 | |
| 边路防守 | 弱 | |
| 减少个人失误 | 弱 | |
| 把握机会 | 弱 | |
| 防对方反击 | 非常弱 | |
| 注:进攻特点 防守特点 |